Persyaratan Teknis:
1. desain sesuai dengan ANSI/AWWA C504
2. koneksi flange sesuai dengan ASME B16.1 CLASS125
3. flensa atas sesuai dengan MSS SP-101
4. tatap muka sesuai dengan ANSI/AWWA C504
5.test dan inspeksi sesuai dengan ANSI/AWWA C504
6. tekanan kerja 150psi
Bagian nama | Nama | Bahan Opsional |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Bkaret dilapisi ody | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gmusim semi spesies | AISI 1066 |
4 | Gasket | Sbaja tahan karat |
5 | Scincin makan | Rubber |
6 | Stelah | ASTM A276 304 |
7 | Upper bushing | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gasket | ASTM S304 |
11 | Duntuk pergi | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lbushing ower | ASTM S304 + F4 |
13 | Scincin makan | Rubber |
14 | Gasket | Nkuning |
15 | Gasket | Rubber |
16 | Bpenutup bawah | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Blama | Sbaja tahan karat |
18 | Gasket | Sbaja tahan karat |
19 | Blama | Sbaja tahan karat |
20 | Gasket | Sbaja tahan karat |
Data dimensi (mm)
Ukuran | A | B | C | F | D | 4-ΦN | d | H | M1 | ANSI 150 | ||
J | k | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12,7 | 32 | 3.18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298.5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12,7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12,7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12,7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12,7 | 597 | 539.5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
dua puluh empat" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Kami mengabdikan diri untuk produk dengan kualitas terbaik, aturan yang jujur dan dapat dipercaya, harga yang kompetitif, pengujian kualitas yang ketat dari setiap langkah produksi untuk menjamin kepuasan pelanggan, untuk menyiapkan citra perusahaan yang baik di seluruh dunia, kami akan mematuhi "Kualitas adalah hidup kita, Jujur dan dapat dipercaya adalah dasar kami, harga yang kompetitif adalah keuntungan kami "sebagai pedoman perusahaan.